wiki:kartographie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wiki:kartographie [2026/04/23 18:15] – Norbert Lüdtke | wiki:kartographie [2026/04/23 18:17] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| * Orientierungsvermögen, | * Orientierungsvermögen, | ||
| * Zeichentalent und | * Zeichentalent und | ||
| - | * Messverfahren. | + | * Messverfahren |
| Aus diesem Erfahrungswissen eine Karte zu machen, ist auf dem Schiff Aufgabe des Kartenzeichners (draughtsmen) und nach der Reise Aufgabe der Kartographen. | Aus diesem Erfahrungswissen eine Karte zu machen, ist auf dem Schiff Aufgabe des Kartenzeichners (draughtsmen) und nach der Reise Aufgabe der Kartographen. | ||
wiki/kartographie.txt · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
