wiki:unterwegs_im_15._jahrhundert
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:unterwegs_im_15._jahrhundert [2026/03/28 19:33] – [Karte, Kartographen & Kartographie] Norbert Lüdtke | wiki:unterwegs_im_15._jahrhundert [2026/04/18 13:57] (aktuell) – [Vereinzeltes Reisen] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Unterwegs im 15. Jahrhundert ====== | ====== Unterwegs im 15. Jahrhundert ====== | ||
| - | → Übersichtsseite [[wiki:reisegenerationen#Ab dem 15. Jahrhundert|Zeitleiste der Reisegenerationen]]\\ | + | → Übersichtsseite [[wiki:zeitleiste_reisegenerationen#Ab dem 15. Jahrhundert|Zeitleiste der Reisegenerationen]]\\ |
| → Vorwärts ins [[wiki: | → Vorwärts ins [[wiki: | ||
| → Zurück ins [[wiki: | → Zurück ins [[wiki: | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| ==== Navigation ==== | ==== Navigation ==== | ||
| - | * **1455** wird das seit der Antike bekannte Sternbild [[wiki: | + | * **1455** wird das seit der Antike bekannte Sternbild [[wiki: |
| * **1462** konnte auf der nördlichen Erdhalbkugel der Breitengrad mit Hilfe des Polarsterns ermittelt werden. | * **1462** konnte auf der nördlichen Erdhalbkugel der Breitengrad mit Hilfe des Polarsterns ermittelt werden. | ||
| * **1485** konnte auf der südlichen Erdhalbkugel der Breitengrad mit Hilfe des höchsten Sonnenstandes am Mittag ermittelt werden. | * **1485** konnte auf der südlichen Erdhalbkugel der Breitengrad mit Hilfe des höchsten Sonnenstandes am Mittag ermittelt werden. | ||
| Zeile 252: | Zeile 252: | ||
| * '' | * '' | ||
| - | → [[wiki: | + | ==== Der Seeweg nach Indien ==== |
| - | + | ||
| - | ==== Der Seeweg nach Indien: Christoph Kolumbus auf der westlichen Route ==== | + | |
| - | + | ||
| - | '' | + | |
| - | * 1492/93 entdeckte er bei seiner ersten Fahrt»die Westindischen Inseln« (= Inseln der Bahamas), erreichte | + | |
| - | * 1493/94 steuerte er erneut Kuba an. | + | |
| - | * 1498 (die dritte Fahrt) entdeckte er Trinidad und deutete die Küste Venezuelas zutreffend als Festland, war jedoch lebenslang überzeugt, China gefunden zu haben. | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * ders.\\ //European Discovery of America.// | + | |
| - | * ders.\\ // | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * ders.\\ //A reported map of Columbus// | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * //Briefe und Berichte über die frühesten Reisen nach Amerika und Ostindien aus den Jahren 1497 bis 1506 aus Dr. '' | + | |
| + | → [[Seeweg Indien westliche Route|Der Seeweg nach Indien auf der westlichen Route]]\\ | ||
| + | → Zeitleiste des [[zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika|Seeweges nach Asien südöstlich um Afrika]] | ||
| ==== Bildungshunger ==== | ==== Bildungshunger ==== | ||
| Zeile 297: | Zeile 276: | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 349: | Zeile 328: | ||
| ==== Themenausstellungen 1907–2014 ==== | ==== Themenausstellungen 1907–2014 ==== | ||
| - | * **1907** // | + | * **1907** // |
| * **1994** //À la rencontre de Sindbad : la route maritime de la soie.//\\ Exposition, Musée de la marine, Paris, 18.03.–15.06.1994\\ organisée par le Musée de la marine et la Bibliothèque nationale de France.\\ Delphine Allannic (Hg.): Begleitband. 239 S. Bibliogr. S. 229-236 Paris, Réunion des musées nationaux, Musée de la marine, 1994.\\ Der portugiesische Weg nach Asien im 15. und 16. Jahrhundert | * **1994** //À la rencontre de Sindbad : la route maritime de la soie.//\\ Exposition, Musée de la marine, Paris, 18.03.–15.06.1994\\ organisée par le Musée de la marine et la Bibliothèque nationale de France.\\ Delphine Allannic (Hg.): Begleitband. 239 S. Bibliogr. S. 229-236 Paris, Réunion des musées nationaux, Musée de la marine, 1994.\\ Der portugiesische Weg nach Asien im 15. und 16. Jahrhundert | ||
| * **1995** //Portolans procedents de colleccions espanyoles, segles XV-XVII.// | * **1995** //Portolans procedents de colleccions espanyoles, segles XV-XVII.// | ||
| - | * **1996** //Voyages et [[wiki: | + | * **1996** //Voyages et [[wiki: |
| * **2001** //Navigare e descrivere: isolari e portolani del Museo Correr XV–XVIII secolo.//\\ Ausstellung [Mostra] im Museo Correr, vom 01.12.2001–01.04.2002.\\ '' | * **2001** //Navigare e descrivere: isolari e portolani del Museo Correr XV–XVIII secolo.//\\ Ausstellung [Mostra] im Museo Correr, vom 01.12.2001–01.04.2002.\\ '' | ||
| * **2006** //Columbus, Cook & Co.\\ Nautische Instrumente, | * **2006** //Columbus, Cook & Co.\\ Nautische Instrumente, | ||
| - | * **2008** //Oldenburg und die ganze [[wiki: | + | * **2008** //Oldenburg und die ganze [[wiki: |
| - | * **2011** // | + | * **2011** // |
| - | * **2012** //Revealing the African presence in [[wiki:reisegenerationen#Ab dem 15. Jahrhundert|Renaissance ]]Europe// | + | * **2012** //Revealing the African presence in [[wiki:zeitleiste_reisegenerationen#Ab dem 15. Jahrhundert|Renaissance ]]Europe// |
| * Kate Lowe\\ The lives of African slaves and people of African descent in [[wiki: | * Kate Lowe\\ The lives of African slaves and people of African descent in [[wiki: | ||
| * Natalie Zemon Davis\\ '' | * Natalie Zemon Davis\\ '' | ||
| Zeile 373: | Zeile 352: | ||
| * Dagmar Eichberger\\ Kunst und Geschäftssinn.\\ Albrecht Dürers Begegnungen mit '' | * Dagmar Eichberger\\ Kunst und Geschäftssinn.\\ Albrecht Dürers Begegnungen mit '' | ||
| * Thomas Schauerte\\ Begegnung mit [[wiki: | * Thomas Schauerte\\ Begegnung mit [[wiki: | ||
| - | * Birgit Ulrike Münch\\ Der belgische Dürer: die Niederlandreise in der Rezeption des [[wiki:reisegenerationen#Ab dem 19. Jahrhundert|19. Jahrhunderts]] | + | * Birgit Ulrike Münch\\ Der belgische Dürer: die Niederlandreise in der Rezeption des [[wiki:zeitleiste_reisegenerationen#Ab dem 19. Jahrhundert|19. Jahrhunderts]] |
| * Christof Metzger\\ Zeichnen und aufzeichnen: | * Christof Metzger\\ Zeichnen und aufzeichnen: | ||
| * Arnold Nesselrath\\ Zu Albrecht Dürers Silberstiftskizzenbuch | * Arnold Nesselrath\\ Zu Albrecht Dürers Silberstiftskizzenbuch | ||
wiki/unterwegs_im_15._jahrhundert.1774726383.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
